03/02/21
Elaboración de un esquema de 10 puntos para la presentación del Oral Individual
Los estudiantes escriben un esquema de 10 puntos para la presentación del Oral Individual. Este esquema junto a los fragmentos seleccionados serán los únicos materiales permitidos en la presentación del Oral Individual.
El documento debe tener en la parte superior izquierda tu nombre y la clase. El título será ESQUEMA PARA EL ORAL INDIVIDUAL.
La importancia de este esquema es que te ayudará a recordar los puntos claves de tu presentación y permitirá que te expreses con fluidez sin olvidar aquellos aspectos que te interesar resaltar.
LA PREGUNTA MAS IMPORTANTE EN EL ORAL INDIVIDUAL
“Examine las maneras en que la cuestión global que ha elegido se presenta mediante el contenido y la forma de una de las obras y uno de los textos que ha estudiado”.
¿De qué manera los recursos literarios y los rasgos estilísticos contribuyen a presentar la cuestión global en ambos fragmentos?
RÚBRICA DEL ORAL INDIVIDUAL
CRITERIO A | CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN | 10 PUNTOS |
CRITERIO B | ANALISIS Y EVALUACION | 10 PUNTOS |
CRITERIO C | FOCALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN | 10 PUNTOS |
CRITERIO D | LENGUAJE | 10 PUNTOS |
| TOTAL | 40 PUNTOS |
Criterio A: Conocimiento, comprensión e interpretación
¿En qué medida demuestra el alumno conocimiento y comprensión de los fragmentos y de las obras o textos de donde se extraen?
¿En qué medida utiliza el alumno su conocimiento y comprensión de los fragmentos y de las obras o textos para extraer conclusiones en relación con la cuestión global?
PUNTUACIÓN | DESCRIPTOR DEL NIVEL |
0 | El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación. |
1-2 | Hay poco conocimiento y comprensión de los fragmentos y de las obras o textos en relación con la cuestión global.
Las referencias a los fragmentos y a las obras o textos son poco frecuentes o rara vez son adecuadas. |
3-4 | Hay cierto conocimiento y comprensión de los fragmentos y de las obras o textos en relación con la cuestión global.
Las referencias a los fragmentos y a las obras o textos a veces son adecuadas. |
5-6 | Hay conocimiento y comprensión satisfactorios de los fragmentos y de las obras o textos y una interpretación de sus implicaciones en relación con la cuestión global.
Las referencias a los fragmentos y a las obras o textos son generalmente pertinentes y, en su mayor parte, respaldan las ideas del alumno. |
7-8 | Hay buen conocimiento y comprensión de los fragmentos y de las obras o textos y se interpretan constantemente sus implicaciones en relación con la cuestión global.
Las referencias a los fragmentos y a las obras o textos son pertinentes y respaldan las ideas del alumno. |
9-10 | Hay excelente conocimiento y comprensión de los fragmentos y de las obras o textos y una interpretación persuasiva de sus implicaciones en relación con la cuestión global.
Las referencias a los fragmentos y a las obras o textos están bien elegidas y respaldan eficazmente las ideas del alumno. |
Criterio B: Análisis y evaluación
¿En qué medida utiliza el alumno su conocimiento y comprensión de cada uno de los fragmentos y de las obras o textos de donde se extraen para analizar y evaluar las maneras en que las decisiones de los autores presentan la cuestión global?
PUNTUACIÓN | DESCRIPTOR DEL NIVEL |
0 | El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación. |
1-2 | El oral individual es descriptivo o no contiene ningún análisis pertinente.
Las decisiones de los autores rara vez se identifican. En los casos en que se identifican, no se comprenden bien en relación con la presentación de la cuestión global. |
3-4 | El oral individual contiene cierto análisis pertinente, pero se basa en la descripción. Las decisiones de los autores se identifican, pero se tratan de manera imprecisa y/o su relación con la presentación de la cuestión global se comprende solo parcialmente. |
5-6 | El oral individual es analítico y la evaluación de los fragmentos y de las obras o textos respectivos es, en su mayor parte, pertinente. Las decisiones de los autores se identifican y su relación con la presentación de la cuestión global se comprende razonablemente bien. |
7-8 | El análisis y la evaluación de los fragmentos y de las obras o textos son pertinentes y, a veces, perspicaces. La manera en que las decisiones de los autores se utilizan para presentar la cuestión global se comprende bien.
|
9-10 | El análisis y la evaluación de los fragmentos y de las obras o textos son pertinentes y perspicaces. La manera en que las decisiones de los autores se utilizan para presentar la cuestión global se comprende de forma profunda y matizada. |
Criterio C: Focalización y organización
• ¿En qué medida realiza el alumno un oral individual estructurado, equilibrado y centrado en la tarea?
• ¿En qué medida conecta el alumno las ideas de manera cohesiva
PUNTUACIÓN | DESCRIPTOR DEL NIVEL |
0 | El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación. |
1-2 | El oral individual rara vez se centra en la tarea. Hay pocas conexiones entre las ideas. |
3-4 | El oral individual se centra en la tarea solo en algunas ocasiones. Los fragmentos y las obras o textos reciben un tratamiento al que puede faltarle equilibrio. Hay algunas conexiones entre las ideas, pero no siempre son coherentes. |
5-6 | El oral individual se centra en la tarea, a pesar de algunos errores. Los fragmentos y las obras o textos reciben un tratamiento que, en su mayor parte, es equilibrado. El desarrollo de las ideas es, en su mayor parte, lógico. En general, las ideas se conectan de manera cohesiva. |
7-8 | El oral individual se centra en la tarea de una manera que, en su mayor parte, es clara y constante. Los fragmentos y las obras o textos reciben un tratamiento equilibrado. El desarrollo de las ideas es lógico. Las ideas se conectan de manera cohesiva y eficaz. |
9-10 | El oral individual se centra en la tarea de manera clara y constante. Los fragmentos y las obras o los textos reciben un tratamiento bien equilibrado. El desarrollo de las ideas es lógico y convincente. Las ideas se conectan de manera convincente. |
Criterio D: Lenguaje
• ¿En qué medida es claro, correcto y eficaz el lenguaje?
PUNTUACIÓN | DESCRIPTOR DEL NIVEL |
0 | El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación. |
1-2 | El lenguaje rara vez es claro o correcto. Los errores obstaculizan a menudo la comunicación. El vocabulario y la sintaxis son imprecisos y frecuentemente incorrectos. Los elementos de estilo (por ejemplo, el registro, el tono y los recursos retóricos) son inadecuados para la tarea y restan valor al oral individual. |
3-4 | El lenguaje es generalmente claro. Los errores obstaculizan a veces la comunicación. El vocabulario y la sintaxis son a menudo imprecisos y tienen incorrecciones. Los elementos de estilo (por ejemplo, el registro, el tono y los recursos retóricos) a menudo son inadecuados para la tarea y restan valor al oral individual.
|
5-6 | El lenguaje es claro. Los errores no obstaculizan la comunicación. El vocabulario y la sintaxis son adecuados para la tarea, pero simples y repetitivos. Los elementos de estilo (por ejemplo, el registro, el tono y los recursos retóricos) son adecuados para la tarea y ni mejoran el oral individual ni le restan valor. |
7-8 | El lenguaje es claro y correcto. Los errores ocasionales no obstaculizan la comunicación. El vocabulario y la sintaxis son adecuados y variados. Los elementos de estilo (por ejemplo, el registro, el tono y los recursos retóricos) son adecuados para la tarea y en cierto modo mejoran el oral individual.
|
9-10 | El lenguaje es claro, correcto y variado. Los errores ocasionales no obstaculizan la comunicación. El vocabulario y la sintaxis son variados y elocuentes. Los elementos de estilo (por ejemplo, el registro, el tono y los recursos retóricos) son adecuados para la tarea y mejoran el oral individual.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario